組織ワークスペースFooty FC・掲載用データ
月次出欠・出場記録
練習日の出欠と理由、試合の出場時間を月ごとに振り返れます。
workspace
Footy FC
2026年9月
U-12 チーム練習8日・試合2試合の記録
在籍選手 15出場時間を自動集計
| 背番号 | 選手 | 位置 | 9/3 | 9/5 | 9/8 | 9/10 | 9/12 | 9/15 | 9/17 | 9/19 | 出席 | 欠席 | TRM 出場時間 | 公式戦 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 湊 | GK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 90分 | 120分 | - | - |
| 2 | 小林 悠真 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 105分 | 120分 | - | 1 |
| 3 | 森田 陽斗 | DF | ○ | ×体調不良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 75分 | 90分 | 1 | - |
| 4 | 山口 蒼空 | DF | ○ | ○ | △一部参加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 90分 | 110分 | - | - |
| 5 | 中村 海翔 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ×学校行事 | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 80分 | 100分 | - | - |
| 6 | 伊藤 結人 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 115分 | 120分 | 2 | 1 |
| 7 | 高橋 陽向 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △別メニュー参加 | ○ | ○ | 8 | 0 | 95分 | 105分 | 1 | 2 |
| 8 | 松本 蓮 | MF | ×足首痛 | ×別メニュー | △部分合流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 45分 | 65分 | - | 1 |
| 9 | 吉田 颯太 | FW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 120分 | 120分 | 3 | 1 |
| 10 | 清水 大和 | MF | ○ | ○ | ○ | ×家庭都合 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 85分 | 95分 | - | 2 |
| 11 | 藤田 陸 | FW | ○ | △部分合流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 100分 | 115分 | 2 | - |
| 12 | 井上 晴 | FW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×発熱 | ×発熱 | ○ | 6 | 2 | 60分 | 70分 | 1 | 1 |
| 13 | 岡田 樹 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 70分 | 90分 | - | - |
| 14 | 石川 朝陽 | MF | ○ | ○ | ×学校行事 | ○ | ○ | ○ | ○ | △後半のみ合流 | 7 | 1 | 55分 | 80分 | - | 1 |
| 15 | 前田 奏太 | FW | ○ | ○ | ○ | ○ | △TR1のみ参加 | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 65分 | 75分 | 1 | - |
○ 出席 × 欠席 △ 一部参加
出場時間は確定済みの試合記録から集計